| Squadra | Allenatore |
| Altamura ASD | P | Gigi Panarelli - Ciro Ginestra |
| Aversa Normanna | Alessandro Caruso - Antonio Marasco | |
| Cavese 1919 | Emilio Longo | |
| Cerignola Audace | P | Francesco Farina - Vincenzo Feola - Teorio Sossi Grimaldi |
| Fulgor Molfetta | Giuseppe Lo Polito - Fabio Prosperi | |
| FC Francavilla | Ranko Lazic | |
| Frattese FC | Giovanni Chiaiese - Pasquale Vitter - Beppe Peviani - Antonio Maschio | |
| Gragnano | Rosario Campana | |
| Gravina | Tony De Leonardis - Diaw Doudou | |
| Manfredonia | Raimondo Catalano - Luigi Agnelli - Giovanni Baratto | |
| Nardò | Roberto Taurino | |
| Picerno | Pasquale Arleo | |
| Pomigliano | Marco Nappi - Raimondo Catalano - Marco Nappi - Nello Di Costanzo | |
| Potenza | Nicola Ragno | |
| San Severo | Massimiliano Vadacca - Domenico Giacomarro - Fabio Di Domenico | |
| Sarnese | Valerio Gazzaneo - Carmelo Condemi | |
| Taranto FC 1927 | R | Francesco Cozza - Michele Cazzarò |
| Turris | Roberto Carannante - Enzo Potenza | |
| Promossa = P |
| Retrocessa dalla categoria superiore = R |
| Ripescaggio = RP |






