La stagione calcistica 2014 - 2015 va in archivio. I verdetti della Serie A
Serie A
Scudetto: Juventus
						Champion League: Roma
						Preliminari Champions: Lazio
						Uefa League: Fiorentina (4^ classificata), Napoli (5^ 
						classificato)
						Ammessa al preliminare Uefa League: Genoa (6^ 
						classificato ma sprovvisto della Licenza UEFA. Viene 
						sostituito dalla Sampdoria 7^ classificata)
						Retrocedono in Serie B: Cagliari, Cesena, Parma
Miglior marcatore: Mauro 
						Icardi (22), Luca Toni (22)
						Incontri disputati: 380
						Gol segnati: 1 024 (2,69 per incontro)
						Vittorie in casa:
						
						152 (40%) - Pareggi: 120 (31.58%) - Vittorie fuori casa: 
						108 (28.42%)
Andrea Mandorlini,   al 
						Verona dal 9 
						novembre 2010, guida la speciale classica degli 
						Allenatori con più anni in carica con lo stesso club
						Tabella riassuntiva allenatori stagione 2014-2015
| Club | Allenatore | In carica dal | 
| Atalanta | Edoardo Reja | 4 marzo 2015 | 
| Cagliari | Gianluca Festa | 21 aprile 2015 | 
| Cesena | Domenico Di Carlo | 8 dicembre 2014 | 
| Chievo | Rolando Maran | 19 ottobre 2014 | 
| Empoli | Maurizio Sarri | 25 giugno 2012 | 
| Fiorentina | Vincenzo Montella | 11 giugno 2012 | 
| Genoa | G. Piero Gasperini | 29 settembre 2013 | 
| Inter | Roberto Mancini | 14 novembre 2014 | 
| Juventus | Massimiliano Allegri | 16 luglio 2014 | 
| Lazio | Stefano Pioli | 12 giugno 2014 | 
| Milan | Filippo Inzaghi | 9 giugno 2014 | 
| Napoli | Rafael Benítez | 28 maggio 2013 | 
| Palermo | Giuseppe Iachini | 25 settembre 2013 | 
| Parma | Roberto Donadoni | 9 gennaio 2012 | 
| Roma | Rudi Garcia | 13 giugno 2013 | 
| Sampdoria | Siniša Mihajlović | 20 novembre 2013 | 
| Sassuolo | Eusebio Di Francesco | 3 marzo 2014 | 
| Torino | Giampiero Ventura | 6 giugno 2011 | 
| Udinese | Andrea Stramaccioni | 4 giugno 2014 | 
| Verona | Andrea Mandorlini | 9 novembre 2010 | 
| Avvicendamenti Tecnici | ||
| Club | Allenatore | Giornate | 
| Atalanta 
 | Stefano Colantuono | (1ª- 25ª) | 
| Edoardo Reja | (26ª- 38ª) | |
| Cagliari 
 | Zdeněk Zeman | (1ª- 16ª)ª | 
| Gianfranco Zola | (17ª - 26ª) | |
| Zdeněk Zeman | (27ª- 31ª) | |
| Gianluca Festa | (32ª- 38ª) | |
| Cesena 
 | Pierpaolo Bisoli | (1ª- 14ª)ª | 
| Domenico Di Carlo | (15ª - 38ª) | |
| Chievo 
 | Eugenio Corini | (1ª- 7ª) | 
| Rolando Maran | (8ª - 38ª) | |
| Empoli | Maurizio Sarri | (1ª- 38ª) | 
| Fiorentina | Vincenzo Montella | (1ª- 38ª) | 
| Genoa | Gian Piero Gasperini | (1ª- 38ª) | 
| Inter | Walter Mazzarri | (1ª- 11ª) | 
| Roberto mancini | (12ª- 38ª) | |
| Juventus | Massimiliano Allegri | (1ª- 38ª) | 
| Lazio | Stefano Pioli | (1ª- 38ª) | 
| Milan | Filippo Inzaghi | (1ª- 38ª) | 
| Napoli | Rafael Benítez | (1ª- 38ª) | 
| Palermo | Giuseppe Iachini | (1ª- 38ª) | 
| Parma | Roberto Donadoni | (1ª- 38ª) | 
| Roma | Rudi Garcia | (1ª- 38ª) | 
| Sampdoria | Siniša Mihajlović | (1ª- 38ª) | 
| Sassuolo | Eusebio Di Francesco | (1ª- 38ª) | 
| Torino | Giampiero Ventura | (1ª- 38ª) | 
| Udinese | Andrea Stramaccioni | (1ª- 38ª) | 
| Verona | Andrea Mandorlini | (1ª- 38ª) | 
Record
Maggior numero di vittorie: Juventus (26)Maggior numero di vittorie in casa: Juventus (16)
Maggior numero di vittorie in trasferta: Juventus (10)
Minor numero di vittorie: Cesena (4)
Minor numero di vittorie in casa: Cesena (3)
Minor numero di vittorie in trasferta: Cesena e Parma (1)
Maggior numero di pareggi: Empoli (18)
Maggior numero di pareggi in casa: Sampdoria (10)
Maggior numero di pareggi in trasferta: Empoli (10)
Minor numero di pareggi: Lazio (6)
Minor numero di pareggi in casa: Lazio (1)
Minor numero di pareggi in trasferta: Chievo, Fiorentina, Napoli e Parma (4)
Maggior numero di sconfitte: Parma (24)
Maggior numero di sconfitte in casa: Cagliari (11)
Maggior numero di sconfitte in trasferta: Parma (14)
Minor numero di sconfitte: Juventus (3)
Minor numero di sconfitte in casa: Juventus (0)
Minor numero di sconfitte in trasferta: Juventus (3)
Miglior attacco: Juventus (72)
Peggior attacco: Chievo (28)
Miglior difesa: Juventus (24)
Peggior difesa: Parma (75)
Miglior differenza reti: Juventus (+48)
Peggior differenza reti: Parma (-42)
Maggior numero di giornate senza vittorie: Cesena (18, 2ª-19ª)
Maggior numero di giornate senza pareggi: Parma (14, 1ª-14ª)
Maggior numero di giornate senza sconfitte (miglior serie positiva): Juventus (20, 10ª-29ª)
Miglior serie positiva in casa: Juventus (19)
Miglior serie positiva in trasferta: Roma (10)
Maggior numero di vittorie consecutive: Lazio (8, 23ª-30ª)
Maggior numero di vittorie consecutive in casa: Juventus (9)
Maggior numero di vittorie consecutive in trasferta: Lazio (4)
Maggior numero di pareggi consecutivi: Empoli (5, 13ª-17ª)
Maggior numero di pareggi consecutivi in casa: Roma (6)
Maggior numero di pareggi consecutivi in trasferta: Atalanta e Empoli (4)
Maggior numero di sconfitte consecutive: Parma (6, 4ª-9ª)
Maggior numero di sconfitte consecutive in casa: Cesena e Parma (4)
Maggior numero di sconfitte consecutive in trasferta: Parma (8)
Maggior numero di rigori a favore: Milan (11)
Minor numero di rigori a favore: Udinese (1)
Maggior numero di rigori contro: Cesena (10)
Minor numero di rigori contro: Napoli ed Empoli (2)
Maggior numero di calci d'angolo battuti: Napoli (182)
Maggior numero di fuorigioco: Chievo (93)
Maggior numero di ammonizioni: Sassuolo (82)
Maggior numero di espulsioni: Milan (10)
Partite
						
        				Primo gol: Cristiano Biraghi (aut.), Chievo-Juventus 0-1 
						(6')
						Ultimo gol: Andrea Belotti, Roma-Palermo 1-2 (94')
						Gol più veloce: Antonio Di Natale, Udinese-Genoa 2-4 
						(23")
						Gol più lento: Jonathan de Guzmán, Genoa-Napoli 1-2 
						(95') - Nicolás López, Milan-Verona 2-2 (95') - Alberto 
						Facundo Costa, Genoa-Torino 5-1 (95')
						Partita con più reti: Parma-Milan 4-5 (9)
						Partita con maggiore scarto di gol: Inter-Sassuolo 7-0, 
						Juventus-Parma 7-0 (7)
						Partita con più ammoniti: Verona-Napoli 2-0 (11)
						Partita con più espulsi: Juventus-Roma 3-2, Parma-Milan 
						4-5, Lazio-Sassuolo 3-2, Milan-Udinese 2-0, 
						Palermo-Parma 2-1, Roma-Sassuolo 2-2, Palermo-Sassuolo 
						2-1, Empoli-Verona 0-0, Parma-Fiorentina 1-0, 
						Roma-Empoli 1-1, Sassuolo-Inter 3-1, Atalanta-Torino 
						1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Udinese-Inter 1-2, 
						Chievo-Cagliari 1-0, Verona-Udinese 0-1, Lazio-Inter 
						1-2, Sassuolo-Milan 3-2, Milan-Torino 3-0 e Napoli-Lazio 
						2-4 (2)
						Partita con più falli: Genoa-Verona 5-2 (56)
						Giornata con maggior numero di gol: 38ª (47)
						Giornata con minor numero di gol: 25ª (14)
						Partita con più spettatori: Milan-Inter 1-1 (79 173)[72]
						Partita con meno spettatori: Chievo-Cesena 2-1 (5 
						000)[72]
						Totale spettatori (media partita): 8 124 631 (21 
						958)[72]
						Giornata con maggior numero di vittorie: 36ª (10)
						Giornata con maggior numero di pareggi: 16ª, 26ª, 31ª 
						(6)
						Partita con più minuti di recupero: Fiorentina-Lazio 0-2 
						(8')
						
						Altri dati statistici 
						sui 
						singoli mettono in evidenza le capacità di recupero di 
						Rugani (853 palloni strappati agli avversari), 
						l'altruismo di Valdifiori (72 assist), la bravura di 
						Sportiello (143 parate) e la pericolosità di Higuain (55 
						tiri nello specchio). In campo sono scesi almeno una 
						volta 574 calciatori, tra i quali 82 esordienti Under 
						21. L'Inter ne ha schierati il maggior numero, 11. 
						Rugani tra i giovani ha il maggior minutaggio, 3.631.
						
						
						Per quanto riguarda le presenze negli stadi (8.414.422 
						in totale) e gli ascolti in tv, troviamo l'Inter nelle 
						due partite record di queste speciali classifiche: il 
						derby d'andata col Milan ha registrato al Meazza 77.897 
						spettatori, mentre la sfida dei nerazzurri con la 
						Juventus a Torino, alla 17ª giornata, è stata vista 
						sulle tv a pagamento da una media di 3.672.373, con il 
						13,28% di share.
						 Stagione Calcistica 2014 - 2015 http://t.co/UZFmPMPa6O via @Alleniamocom































